Р А С П О
Р Е Д Ч
А С О В А
2019/2020. ПО Зови До |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р. бр. | ПРЕЗИМЕ
И ИМЕ НАСТАВНИКА |
ПОНЕДЈЕЉАК | УТОРАК | СРИЈЕДА | ЧЕТВРТАК | ПЕТАК | |||||||||||||||||||||||||||||||
I СМЈЕНА | I СМЈЕНА | I СМЈЕНА | I СМЈЕНА | I СМЈЕНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1 | Таминџија Наташа | VI | VI/VIII | VII/IX | VII/IX | VI/VIII | VI/VIII | VII/IX | VII/IX | VI/VIII | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Кулиџан Јелена | III | V | VII/IX | VI/VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ивковић Маја | VI/VIIIоз | VII/IX | V | VI/VIII | III | III | V | VI/VIII | VII/IX | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Граховац Дејан | VII/IX | VI/VIII | VII/IX | VI/VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Батинић Драган | VII/IX | VI | VI/VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Вулина Вања | VI | VI/VIII | VII/IX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Станишић Миља | VII/IX | VIII | VII/IX | VI/VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Стефан Елезовић | VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бранка Кундачина | VI/VIII | VII/IX | VII/IX | VI/VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Савић Радош | VIII | VII/IX | VII/IX | VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ивковић Драгана | VI/VIII | VII/IX | VI/VIII | VII/IX | VI/VIII | VII/IX | VII/IX | VI/VIII | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Илић Милорад | VII/IX оз | VI/VIII | VII/IX | VIII х | IX х | VI/VIII | VII/IX | VIII х | IX х | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Лојпур Љиљана | VI/VIII | VII/IX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Кљакић Славица | VI/VIII | VII/IX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Граховац Анђелко | VI/VIII | VII/IX | VII/IX | VI/VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Р. бр. | ПРЕЗИМЕ
И ИМЕ НАСТАВНИКА |
ПОНЕДЈЕЉАК | УТОРАК | СРИЈЕДА | ЧЕТВРТАК | ПЕТАК | |||||||||||||||||||||||||||||||