Р А С П О
Р Е Д Ч
А С О В А
2019/2020. ПО Кифино Село |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р. бр. | ПРЕЗИМЕ
И ИМЕ НАСТАВНИКА |
ПОНЕДЈЕЉАК | УТОРАК | СРИЈЕДА | ЧЕТВРТАК | ПЕТАК | |||||||||||||||||||||||||||||||
I СМЈЕНА | I СМЈЕНА | I СМЈЕНА | I СМЈЕНА | I СМЈЕНА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1 | Шаренац Рада | VII/IX | VI/VIII | VI/VIII | VII/IX | VI | VII/IX | VI/VIII | VII/IX | VI/VIII | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Пејичић Милимир | VI/VIII | V | VII/IX | VI/VIIIоз | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мањак Јелена | V | VII/IX | VI/VIII | VII/Ixоз | VI/VIII | VII/IX | V | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Граховац Дејан | VI/VIII | VII/IX | VII/IX | VI/VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Пикула Тања | VI/VIII | VI | VII/VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Килибарда Јелена | VII/IX | VI | VI/VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Лукета Нада | VII/IX | VI/VIII | VII/IX и | VIII и | VI/VIII и | VII/IX и | VI/VIII | VII/IX | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Елезовић Стефан | VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Савић Радош | VI/VIII | VII/IX | VII/IX Ф | VIII ф | VII/IX | VI/VIII | VII/IX Ф | VIII Ф | VII/IX | VI/VIII | VI/VIII | VII/IX | ||||||||||||||||||||||||
10 | Голијанин Нада | VI/VIII | VII/IX | VII/IX | VI/VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Кокотовић Радмила | VIII | IX | IX | VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Лојпур Љиљана | VI/VIII | VII/IX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Кокотовић Биљана | VII/IX | VI/VIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Граховац Анђелко | VI/VIII | VII/IX | VI/VIII | VII/IX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Р. бр. | ПРЕЗИМЕ
И ИМЕ НАСТАВНИКА |
ПОНЕДЈЕЉАК | УТОРАК | СРИЈЕДА | ЧЕТВРТАК | ПЕТАК | |||||||||||||||||||||||||||||||